Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

2 - SECONDA PROVA COPPA OLIMPICA

ISPRA - 29/01/2005

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
400 mt. Misti - Assoluti Femmine 400 mt. Misti - Assoluti Maschi 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007343  RODA' VERONICA ISPRA N 1982  02:07.1    (+0.1) 10 (100 m 01:02.1)
  2 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  02:11.2    (-4.0) 8 (100 m 01:04.3)
  3 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  02:13.8    (-1.9) 7 (100 m 01:04.7)
  4 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  02:15.2    (-3.7) 6 (100 m 01:05.4)
  4 LOM008526  COLOMBO SILVIA ISPRA N 1989  02:15.2    (-0.6) 6 (100 m 01:05.6)
  6 LOM016591  COLOMBO FEDERICA CARONNO P N 1990  02:16.0    (+0.1) 4 (100 m 01:05.9)
  7 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990  02:18.8    (-1.2) 3 (100 m 01:08.2)
  8 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  02:19.1    (-4.0) 2 (100 m 00:31.0, 200 m 01:43.1)
  9 LOM008192  MASSARI ARIANNA ISPRA N 1989  02:19.9    (+0.1) 1 (100 m 01:06.7)
  10 LOM014508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989  02:21.5    (-6.0) 0 (100 m 01:09.1)
  10 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  02:21.5    (+3.3) 0 (100 m 01:08.2)
  12 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  02:21.9    (0.0) 0 (100 m 01:08.5)
  12 LOM14071  MILANI JESSICA NC GALLARATE 1992  02:21.9    (-11.1) 0 (100 m 01:08.5)
  14 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  02:22.1    (-2.3) 0 (100 m 01:07.3)
  15 LOM008342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989  02:22.5    (-2.5) 0 (100 m 01:08.2)
  15 LOM014507  VENICE CARLA ISPRA N 1988  02:22.5    (-2.5) 0 (100 m 01:10.2)
  17 LOM014513  CRISTALDI GIULIA ISPRA N 1990  02:23.1    (-4.4) 0 (100 m 01:08.5)
  18 LOM015527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  02:23.3    (-2.2) 0 (100 m 01:07.4)
  19 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  02:24.1    (+2.3) 0 (100 m 01:10.4)
  20 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  02:24.3    (-4.2) 0 (100 m 01:07.8)
  21 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  02:25.9    (-4.2) 0 (100 m 01:11.9)
  22 LOM016918  VANOLI GIULIA ISPRA N 1992  02:26.0    (-1.4) 0 (100 m 01:09.2)
  23 LOM018288  REGO DE ALMEIDA AROIJA AN ISPRA N 1992  02:26.8    (+0.5) 0 (100 m 01:09.9)
  24 LOM016878  FRATELLO FRANCESCA ISPRA N 1992  02:28.3    (-1.7) 0 (100 m 01:11.0)
  25 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  02:29.1    (+4.4) 0 (100 m 01:10.8)
  26 LOM017235  BRIGIATI CHIARA ISPRA N 1991  02:29.9 0 (100 m 01:11.6)
  27 LOM017749  CATTANEO FRANCESCA RN SARONNO 1992  02:30.0    (-25.0) 0 (100 m 01:12.7)
  28 LOM023442  TENTI MARTINA ISPRA N 1992  02:30.9    (-4.6) 0 (100 m 01:10.4)
  29 LOM07909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  02:32.5    (-0.1) 0 (100 m 01:14.0)
  29 LOM14072  PAGANINI FABIOLA NC GALLARATE 1992  02:32.5    (-1.0) 0 (100 m 01:14.4)
  31 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  02:32.8    (-2.4) 0 (100 m 01:12.8)
  32 LOM-017754  LAQUINTANA LAURA RN SARONNO 1990  02:32.9    (-2.6) 0 (100 m 01:14.2)
  33 LOM14069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  02:37.3    (+0.4) 0 (100 m 01:15.3)
  33 LOM011319  MIGLIORINI MELISSA ISPRA N 1992  02:37.3    (-2.1) 0 (100 m 01:17.3)
  35 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  02:37.4    (-5.2) 0 (100 m 01:17.8)
  36 LOM016907  INI' MARINA ISPRA N 1991  02:38.2    (-0.9) 0 (100 m 01:13.5)
  37 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  02:40.0    (-2.0) 0 (100 m 01:17.7)
  LOM007976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  n.p.
  LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  n.p.
  LOM07912  MANOLI ALESSIA NC GALLARATE 1990  n.p.
  LOM008204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  01:55.0    (-2.7) 10 (100 m 00:27.5, 200 m 01:25.5)
  2 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  01:55.6    (-9.2) 8 (100 m 00:56.8)
  3 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  01:59.1    (-0.4) 7 (100 m 00:58.0, 200 m 01:59.9)
  4 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  02:00.5    (+0.8) 6 (100 m 00:59.0)
  5 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  02:01.4    (+1.6) 5 (100 m 00:58.0)
  6 LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  02:03.6    (-1.8) 4 (100 m 01:00.8)
  7 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  02:03.8    (-3.2) 3 (100 m 01:01.1)
  8 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  02:04.0    (-1.4) 2 (100 m 01:01.1)
  9 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  02:04.2    (-2.0) 1 (100 m 01:02.1)
  10 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  02:05.7    (-4.3) 0 (100 m 01:00.3)
  11 LOM008134  DE MEO MORENO ISPRA N 1983  02:05.9    (+3.9) 0 (100 m 01:01.2)
  12 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  02:08.3    (+2.3) 0 (100 m 01:02.3)
  13 LOM008324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  02:09.5    (+0.4) 0 (100 m 01:00.9)
  14 LOM008241  SUELLA STEFANO RICCARDO ISPRA N 1990  02:10.3    (-1.7) 0 (100 m 01:02.8)
  15 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO BASILIO ISPRA N 1988  02:10.5    (-5.9) 0 (100 m 01:05.2)
  16 LOM017454  GALLI UMBERTO RN SARONNO 1987  02:11.2    (+4.4) 0 (100 m 01:03.9)
  17 LOM016580  ANTONINETTI SAMUELE LUINO VERBANO N 1989  02:12.1    (-6.0) 0 (100 m 01:03.6)
  18 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  02:12.8    (+1.8) 0 (100 m 01:04.1)
  19 LOM07931  PEREGO STEFANO NC GALLARATE 1988  02:13.4    (-7.0) 0 (100 m 01:05.4)
  20 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  02:14.2    (-0.1) 0 (100 m 01:03.6)
  21 LOM008765  BONZINI ALESSIO ISPRA N 1990  02:15.1    (-3.9) 0 (100 m 01:06.0)
  22 LOM002513  MAFFI ALESSANDRO CARONNO P N 1988  02:16.7    (-6.4) 0 (100 m 01:06.7)
  23 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  02:16.8    (-3.2) 0 (100 m 01:06.6)
  24 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  02:17.4    (-1.7) 0 (100 m 01:05.8)
  25 LOM000012  SPERANZA FABIO ISPRA N 1990  02:17.5    (-4.9) 0 (100 m 01:06.8)
  26 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONSO ISPRA N 1990  02:17.9    (-1.8) 0 (100 m 01:07.8)
  27 LOM008044  MORBIO ANDREA CARONNO P N 1988  02:18.5    (-4.9) 0 (100 m 01:07.2)
  28 LOM016922  PERIN MARCO ISPRA N 1991  02:20.5    (-2.2) 0 (100 m 01:08.0)
  29 LOM033716  MONTINI MATTEO CARONNO P N 1987  02:21.0    (-8.2) 0 (100 m 01:06.6)
  30 LOM008057  RUSSO ANTONIO CARONNO P N 1990  02:23.7    (+0.4) 0 (100 m 01:09.7)
  31 LOM008026  CASTELNOVO LUCA CARONNO P N 1982  02:27.6    (+15.3) 0 (100 m 01:08.8)
  32 LOM007979  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  02:27.9    (-5.9) 0 (100 m 01:10.0)
  33 LOM008180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  02:28.5    (+0.4) 0 (100 m 01:10.1)
  34 LOM011304  DI PIERRO STEFANO ISPRA N 1991  02:30.2    (+1.9) 0 (100 m 01:10.7)
  34 3  ZORAT ALESSANDRO RN SARONNO 1989  02:30.2 0 (100 m 01:06.8)
  36 LOM017491  DELEANI SIMONE RN SARONNO 1991  02:44.3    (-34.9) 0 (100 m 01:18.1)
  37 2  RIMOLDI MARCO RN SARONNO 1991  02:46.2 0 (100 m 01:19.4)

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM011784  MANESSI CLAUDIA ISPRA N 1992  01:07.0    (-3.7) 10
  2 LOM007972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  01:07.1    (-2.0) 8
  3 LOM008163  IANNI ANNACHIARA ISPRA N 1981  01:10.3    (+1.0) 7
  4 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA ISPRA N 1987  01:10.4    (+0.4) 6
  5 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  01:12.9    (-1.5) 5
  6 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  01:13.0    (-0.5) 4
  7 LOM007937  RIGAMONTI SERENA ISPRA N 1985  01:13.4    (+1.2) 3
  8 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  01:14.5    (+1.7) 2
  9 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  01:14.8    (-0.6) 1
  9 LOM029554  OBETTI ALESSANDRA ISPRA N 1992  01:14.8    (-3.0) 1
  11 LOM023751  NITTI ILARIA ISPRA N 1992  01:15.2    (+2.1) 0
  12 LOM016569  REDINI DEBORA LUINO VERBANO N 1989  01:15.8    (+1.7) 0
  13 LOM14070  GALLI FRANCESCA NC GALLARATE 1991  01:17.1    (+0.1) 0
  14 LOM07922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  01:17.3    (+0.8) 0
  15 LOM016567  FERRARI MARTINA LUINO VERBANO N 1989  01:17.5    (-0.4) 0
  16 LOM018288  REGO DE ALMEIDA AROIJA AN ISPRA N 1992  01:17.6    (+1.6) 0
  17 LOM008357  CRIVELLARO ALESSIA ISPRA N 1988  01:17.8 0
  18 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  01:18.0    (-1.0) 0
  19 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  01:18.4    (-0.2) 0
  19 LOM007902  IRAGHI SILVIA NC GALLARATE 1986  01:18.4    (+0.1) 0
  21 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  01:18.6    (-0.7) 0
  21 LOM011320  OSSOLA ELISA ISPRA N 1991  01:18.6    (+1.7) 0
  23 LOM07924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989  01:18.7    (-2.1) 0
  24 LOM07921  MICHEL CHIARA NC GALLARATE 1989  01:18.8    (-1.0) 0
  25 LOM011319  MIGLIORINI MELISSA ISPRA N 1992  01:21.8    (-0.2) 0
  26 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  01:23.1 0
  27 LOM017459  ROSSI JESSICA RN SARONNO 1991  01:37.1    (+0.1) 0
  LOM011331  ROMANO CLARA CSILLA ISPRA N 1992  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  01:00.2    (+0.2) 10
  1 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  01:00.2    (-3.1) 10
  3 LOM026090  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  01:00.7    (-2.3) 7
  4 LOM07885  DORELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1987  01:03.1    (-0.9) 6
  5 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  01:03.4    (+1.3) 5
  6 LOM007926  OLDRINI NICOLO' ALBERTO ISPRA N 1987  01:03.8    (-0.2) 4
  7 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  01:06.4    (-1.1) 3
  7 LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  01:06.4    (-1.4) 3
  9 LOM008252  VISIGALLI SIMONE ISPRA N 1990  01:07.2    (-2.8) 1
  10 LOM020738  LENARDON STEFANO ISPRA N 1991  01:07.4    (+0.8) 0
  11 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  01:07.7    (-0.3) 0
  11 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  01:07.7    (-1.0) 0
  13 LOM016572  DE VITIS VALERIO LUINO VERBANO N 1988  01:08.0    (-1.2) 0
  14 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988  01:08.2    (-1.6) 0
  15 LOM008286  CAELLI ANDREA RN SARONNO 1988  01:09.7    (-2.7) 0
  16 LOM008120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  01:10.0    (-2.1) 0
  17 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA N 1991  01:10.3    (-4.5) 0
  18 LOM016922  PERIN MARCO ISPRA N 1991  01:11.0    (-2.5) 0
  19 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  01:11.7 0
  20 LOM07931  PEREGO STEFANO NC GALLARATE 1988  01:11.9    (-2.1) 0
  21 LOM007943  ROSSI STEFANO NC GALLARATE 1990  01:13.4 0
  22 LOM011326  PIVOTTO MATTIA ISPRA N 1991  01:15.5    (-2.7) 0
  23 LOM006175  PROIETTI LUCA JOHN RN SARONNO 1989  01:16.5    (-1.6) 0
  24 LOM007979  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:18.9    (+0.4) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014507  VENICE CARLA ISPRA N 1988  01:13.6    (+0.4) 10
  2 LOM007976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  01:19.5    (-1.0) 8
  3 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA ISPRA N 1990  01:19.6    (-2.5) 7
  4 LOM016878  FRATELLO FRANCESCA ISPRA N 1992  01:20.1    (-2.9) 6
  5 LOM011324  PERRONE ANNALISA ISPRA N 1992  01:21.7    (+0.1) 5
  6 LOM14071  MILANI JESSICA NC GALLARATE 1992  01:22.6    (-8.7) 4
  7 LOM011336  SPILLARE VALENTINA ISPRA N 1990  01:23.0    (-0.4) 3
  8 LOM023749  SALVADORI MARTA ISPRA N 1992  01:23.3    (-1.2) 2
  9 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  01:26.0 1
  10 LOM024868  DI GRADO SILVIA ISPRA N 1990  01:26.1    (+0.5) 0
  11 LOM014068  SALA MILENA ISPRA N 1988  01:26.6    (+1.0) 0
  12 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  01:28.3    (+0.3) 0
  13 LOM008056  RUSCICA FEDERICA CARONNO P N 1987  01:28.9    (+1.0) 0
  14 LOM016918  VANOLI GIULIA ISPRA N 1992  01:29.4    (+1.3) 0
  15 LOM017447  CASETTO ILARIA RN SARONNO 1989  01:32.3    (+0.5) 0
  16 LOM017061  CASTIGLIONI GIULIA ISPRA N 1992  01:34.4    (-1.4) 0
  17 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  01:34.5    (-1.1) 0
  18 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  01:35.3    (+2.4) 0
  19 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  01:38.7    (-1.3) 0
  LOM011331  ROMANO CLARA CSILLA ISPRA N 1992  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008155  GARZONIO STEFANO ISPRA N 1980  01:07.1    (-0.2) 10
  2 LOM000011  BERUTTI STEFANO ISPRA N 1988  01:07.8    (-1.3) 8
  3 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  01:09.4    (+0.5) 7
  4 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  01:09.6    (-3.2) 6
  5 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  01:11.2    (+1.5) 5
  6 LOM008241  SUELLA STEFANO RICCARDO ISPRA N 1990  01:11.5    (-1.9) 4
  7 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO BASILIO ISPRA N 1988  01:11.8    (-2.6) 3
  8 LOM033680  DERHOSSIKIAN FRANCK ISPRA N 1982  01:12.1    (+2.1) 2
  9 LOM008345  CASTELLI STEFANO ISPRA N 1990  01:12.9    (0.0) 1
  10 LOM017467  ANGARONI MAURIZIO RN SARONNO 1988  01:13.0    (+0.5) 0
  10 LOM023610  CORTI STEFANO ISPRA N 1991  01:13.0    (-1.0) 0
  12 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  01:14.6    (-2.1) 0
  13 LOM007965  BACCHIN ALBERTO ISPRA N 1989  01:15.3    (+1.5) 0
  14 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  01:15.6    (-0.2) 0
  15 LOM07887  DORELLI ANDREA NC GALLARATE 1989  01:16.8    (-21.7) 0
  15 LOM008043  MERCANDALLI PAOLO CARONNO P N 1985  01:16.8    (-2.2) 0
  17 LOM07856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988  01:17.2    (-1.1) 0
  18 LOM008046  PATERNOSTER ALESSIO CARONNO P N 1988  01:17.4    (-0.1) 0
  19 LOM018175  BALESTRINI ANDREA RN SARONNO 1988  01:17.8    (+0.6) 0
  20 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  01:17.9    (+0.2) 0
  21 LOM008180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  01:18.0    (-2.5) 0
  22 LOM008093  BRANDO BIAGIO ISPRA N 1990  01:18.4    (0.0) 0
  23 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA N 1991  01:19.4    (-0.9) 0
  24 LOM14104  FRESTA LUCA NC GALLARATE 1991  01:21.7    (-0.2) 0
  25 LOM008021  ZANCANARO FILIPPO ISPRA N 1990  01:22.0    (-1.1) 0
  26 LOM008765  BONZINI ALESSIO ISPRA N 1990  01:22.7    (-2.3) 0
  27 LOM007943  ROSSI STEFANO NC GALLARATE 1990  01:23.2 0
  28 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  01:24.0 0
  29 LOM011326  PIVOTTO MATTIA ISPRA N 1991  01:24.3    (-3.0) 0
  30 LOM017062  CASTIGLIONI RICCARDO ISPRA N 1991  01:24.8    (+1.2) 0
  31 LOM14095  RUSSO MATTEO NC GALLARATE 1990  01:25.3    (+0.2) 0
  31 LOM017754  ZAFFARONI SIMONE RN SARONNO 1991  01:25.3    (-7.8) 0
  33 LOM016581  MORETTI EMANUELE LUINO VERBANO N 1990  01:26.4    (+0.2) 0
  34 LOM007979  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:26.8 0
  35 LOM024294  DE PALO NICOLO' ISPRA N 1991  01:27.1    (-2.5) 0
  36 LOM024517  GUARNIERI LUCA LUINO VERBANO N 1991  01:28.5    (+0.7) 0

  Gara num. 7: 400 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  05:19.3    (-17.2) 10 (100 m 01:13.2, 200 m 02:35.7, 300 m 04:03.5)
  2 LOM011307  FELICE ILARIA ISPRA N 1992  05:27.9    (-1.3) 8 (100 m 01:12.2, 200 m 02:37.7, 300 m 04:12.8)
  3 LOM008284  BORRONI GIULIA RN SARONNO 1986  05:30.9 7 (100 m 01:13.8, 200 m 02:44.8, 300 m 04:15.6)
  4 LOM015519  CARCIONE STEFANIA ISPRA N 1992  05:42.8    (-12.2) 6 (100 m 01:17.9, 200 m 02:45.7, 300 m 04:23.2)
  5 LOM008139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  05:53.1    (+4.1) 5 (100 m 01:20.3, 200 m 02:53.7, 300 m 04:29.9)

  Gara num. 8: 400 mt. Misti - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  04:34.2    (-2.3) 10 (100 m 01:02.9, 200 m 02:15.3, 300 m 03:32.7)
  2 LOM008215  PEDOJA MARCO ISPRA N 1986  04:46.9    (+1.9) 8 (100 m 01:02.9, 200 m 02:17.8, 300 m 03:40.2)
  3 LOM014174  FERRARIO MARCO RN SARONNO 1989  04:55.6    (-15.1) 7 (100 m 01:09.5, 200 m 02:30.8, 300 m 03:50.5)
  4 LOM008299  GIRARDI STEFANO RN SARONNO 1988  05:03.6    (-5.5) 6 (100 m 01:04.4, 200 m 02:19.4, 300 m 03:50.2)
  5 LOM000012  SPERANZA FABIO ISPRA N 1990  05:15.2    (+7.0) 5 (100 m 01:13.8, 200 m 02:30.9, 300 m 04:02.6)
  6 LOM023610  CORTI STEFANO ISPRA N 1991  05:25.0    (-7.0) 4 (100 m 01:11.2, 200 m 02:39.5, 300 m 04:05.7)
  7 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONSO ISPRA N 1990  05:31.5    (-6.2) 3 (100 m 01:13.4, 200 m 02:45.9, 300 m 04:19.6)

  Gara num. 9: 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  10:02.5    (-17.5) 10 (100 m 01:11.3, 200 m 02:27.2, 300 m 03:42.5, 400 m 04:58.1, 500 m 06:14.1, 600 m 07:30.7, 700 m 08:47.9)
  2 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  10:18.9    (+12.6) 8 (100 m 01:10.5, 200 m 02:26.2, 300 m 03:42.4, 400 m 05:00.4, 500 m 06:20.0, 600 m 07:40.0, 700 m 08:59.8)
  3 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  10:21.8    (+4.6) 7 (100 m 01:13.1, 200 m 02:31.9, 300 m 03:50.6, 400 m 05:09.7, 500 m 06:29.0, 600 m 07:47.9, 700 m 09:06.9)
  4 LOM07909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  10:40.9    (-12.1) 6 (100 m 01:15.8, 200 m 02:36.7, 300 m 03:57.7, 400 m 05:19.2, 500 m 06:40.3, 600 m 08:00.6, 700 m 09:20.7)
  6 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  11:25.2    (-8.8) 5 (100 m 01:20.2, 200 m 02:46.2, 300 m 04:13.1, 400 m 05:40.4, 500 m 07:06.1, 600 m 08:33.1, 700 m 09:59.6)

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683